[Various Statistics] [Index of Business and Economy]
Sasaran Pokok Repelita VI dan PJP II
| Keterangan | Repelita VI | PJP II |
| Jumlah Penduduk (juta) | 204,4 | 258,1 |
| Pertumbuhan (% / tahun) | 1,51 | 0.88 |
| Tenaga kerja (juta orang), Angkatan kerja | 91,4 | 147,9 |
| Jumlah kesempatan kerja | 90,7 | 148,0 |
| Pertumbuhan PDB (%/tahun) | 7,2 | 8,7 |
| PDB/kapita (x Rp 1.000) | 1.487 | 5.046 |
| (harga konstan 1989/90) US $ | 775 | 2.631 |
sumber: PJPT II dan Repelita VI
This web page is designed by PT Insan Komunikasi and hosted by L-Net.